5万円以下物件 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
MS 竪町アパート
928
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市雑賀町 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
AP 東光台アパート
913
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
間取 | 1R |
面積 | 20.65m²(6.24坪) |
築年月 | 1990/01 |
AP コーポ福島
575
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市殿町 |
間取 | 1K |
面積 | 16.2m²(4.9坪) |
築年月 | 1992/05 |
AP 東光台アパート
910
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
間取 | 1R |
面積 | 15.88m²(4.8坪) |
築年月 | 1990/01 |
AP 東光台アパート
915
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
間取 | 1R |
面積 | 18.36m²(5.55坪) |
築年月 | 1990/01 |
AP 内田アパート3号棟
256
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 松江市学園南 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.14m²(9.41坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP ハイツ常松
622
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市浜乃木 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 |
戸建 東朝日町店舗
854
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市東朝日町 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.75m²(14.74坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP アメニティ西津田B
547
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市西津田 |
間取 | 1K |
面積 | 20.2m²(6.11坪) |
築年月 | 1995 |
TH 西津田M貸家
711
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 松江市西津田 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.09m²(13.94坪) |
築年月 | 1986/07 |
AP コーポラック
731
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市古志原 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.46m²(9.51坪) |
築年月 | 1998/02 |
TH コーポ須田
923
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市新雑賀町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.4m²(12.22坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP トスカーナ
210
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市上乃木 |
間取 | 1K |
面積 | 27.16m²(8.21坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP タウニーパル
616
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市浜乃木 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.48m²(12.85坪) |
築年月 | 1988/02 |
オークハイツSAIKA
624
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市雑賀町 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.75m²(12.02坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP ガーデンハイム
926
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市雑賀町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2002/01 |
AP プリムローズのぎ
785
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 松江市上乃木 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.37m²(14.02坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS イーストコーポ
232
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市浜乃木 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.75m²(10.2坪) |
築年月 | 1998/12 |
戸建 馬潟町M一戸建
803
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市馬潟町 |
間取 | 5DK |
面積 | |
築年月 |
AP ガーデンハイム
893
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 松江市雑賀町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2002/01 |
物件数:22件
1 2 (1/2)